现代幸福城

400-156-0036 105991

现代幸福城房价 变价通知

最新价格
4700 元/㎡
价格说明:
 

现代幸福城房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

现代幸福城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
现代幸福城价格描述
2014-01-09 4700元/㎡  
2013-11-15 4700元/㎡ 一次性 按揭
2013-10-09 4700元/㎡ 一次性 按揭
2013-08-08 4700元/㎡ 一次性 按揭
2013-05-28 4700元/㎡ 一次性 按揭
2013-03-28 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2013-01-29 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2013-01-11 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-12-19 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-11-20 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-10-30 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-10-25 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-10-19 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-10-11 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-09-26 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-09-19 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-09-11 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-09-04 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-08-24 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡  
2012-07-30 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 现购房每平减80元,购买地下室享6折,一次性付款、银行按揭
2012-07-06 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 现购房每平减80元,购买地下室享6折,一次性付款、银行按揭
2012-06-12 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 现购房每平减80元,购买地下室享6折,一次性付款、银行按揭
2012-05-17 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 现购房每平减80元,购买地下室享6折,一次性付款、银行按揭
2012-04-27 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 现购房每平减80元,购买地下室享6折,一次性付款、银行按揭
2012-03-30 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 现购房每平减80元,一次性付款、银行按揭
2012-03-05 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 现购房每平减80元,一次性付款、银行按揭
2012-02-07 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 现购房每平减80元,一次性付款,银行按揭
2012-01-10 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 现购房每平减80元,一次性付款,银行按揭
2011-12-16 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 现购房每平减80元,一次性付款,银行按揭
2011-11-23 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2011-11-08 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2011-10-18 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 一次性付款,银行按揭,现购房每平米优惠80元
2011-10-08 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 银行按揭
2011-09-23 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 银行按揭
2011-09-16 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 银行按揭
2011-08-16 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4620元/㎡ 银行按揭
2011-07-18 4700元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2011-07-05 4700元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2011-06-12 4700元/㎡  
2011-05-05 4800元/㎡  
2011-03-30 4960元/㎡ 4700元/㎡ 4300元/㎡ 一次性付款,按揭
2011-03-02 4600元/㎡ 一次性付款,按揭
2011-02-10 4600元/㎡ 一次性付款,按揭
2011-01-11 4600元/㎡ 一次性付款,按揭
2010-11-30 4300元/㎡ 一次性付款,按揭
2010-11-08 4300元/㎡ 一次性付款,按揭
2010-10-08 4300元/㎡ 一次性付款 按揭贷款
2010-05-13 4000元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2010-03-16 3200元/㎡ 一次性付款,银行按揭。
2010-01-27 2700元/㎡ 一次性付款,银行按揭。
2009-04-21 2700元/㎡ 2360元/㎡ 一次性付款、八成三十年银行按揭贷款
2009-03-17 2700元/㎡ 2300元/㎡ 一次性付款、八成三十年银行按揭贷款
2008-12-22 2900元/㎡ 一次性付款、八成三十年银行按揭贷款
2008-08-20 2900元/㎡ 一次性付款、八成三十年银行按揭贷款

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比