君正·红石云顶花苑

400-156-0036 106033

君正·红石云顶花苑房价 变价通知

最新价格
14000 元/㎡
价格说明:
户型面积为420-490㎡三联排,均价14000元/平米

君正·红石云顶花苑房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

君正·红石云顶花苑价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
君正·红石云顶花苑价格描述
2016-09-26 14000元/㎡ 户型面积为420-490㎡三联排,均价14000元/平米
2016-08-26 10000元/㎡ 户型面积为420-490㎡三联排,均价10000元/平米
2016-07-28 10000元/㎡ 户型面积为420-490㎡三联排,均价10000元/平米
2016-07-14 10000元/㎡ 别墅均价10000元/平
2016-06-30 10000元/㎡ 别墅均价10000元/平
2016-06-16 10000元/㎡ 别墅均价10000元/平
2016-06-01 10000元/㎡ 别墅均价10000元/平
2016-05-18 10000元/㎡ 别墅均价10000元/平
2016-05-03 10000元/㎡ 别墅均价10000元/平
2016-04-19 10000元/㎡ 别墅均价10000元/平
2016-03-24 10000元/㎡ 别墅均价10000元/平
2016-03-11 10000元/㎡ 别墅均价10000元/平
2016-02-29 10000元/㎡ 高层、洋房已经售罄,别墅均价10000元/平
2016-02-15 10000元/㎡ 高层、洋房已经售罄,别墅均价10000元/平
2016-01-27 8700元/㎡ 为项目洋房均价,8700元/平,贷款每平米减100元,全款每平米减200元。
2016-01-19 8700元/㎡ 为项目洋房均价,8700元/平,贷款每平米减100元,全款每平米减200元。
2016-01-15 8700元/㎡ 为项目洋房均价,8700元/平,贷款每平米减100元,全款每平米减200元。
2016-01-05 8700元/㎡ 为项目洋房均价,8700元/平,贷款每平米减100元,全款每平米减200元。
2015-12-31 8700元/㎡ 为项目洋房均价,8700元/平,贷款每平米减100元,全款每平米减200元。
2015-12-21 8700元/㎡ 为项目洋房均价,8700元/平,贷款每平米减100元,全款每平米减200元。
2015-12-02 8700元/㎡ 为项目洋房均价,项目高层已经售罄
2015-11-17 8700元/㎡ 为项目洋房均价,项目高层已经售罄
2015-11-03 8600元/㎡ 为项目洋房均价,项目高层已经售罄
2015-10-21 8600元/㎡ 为项目洋房均价,项目高层已经售罄
2015-09-24 6600元/㎡ 均价6600元/平
2015-09-11 6600元/㎡ 高层均价6600元/平,贷款每平米减50元,全款减100元
2015-08-24 6600元/㎡ 均价6600元/月,最高优惠2万元
2015-08-19 6400元/㎡ 均价6400元/平 最高优惠2万
2015-07-14 6400元/㎡ 6300元/㎡ 住宅6400元/㎡,别墅9500元/㎡
2015-05-28 6800元/㎡ 6300元/㎡  
2015-05-21 6800元/㎡ 6300元/㎡  
2015-04-30 6500元/㎡ 6300元/㎡  
2015-04-15 6500元/㎡ 6300元/㎡  
2015-03-28 6800元/㎡ 6300元/㎡ 君正·红石云顶花苑高层43#、44#楼现房在售,24层2梯3户,1梯2户,户型面积为120-151㎡ 3-4居,6300元/㎡起
2015-01-22 6800元/㎡ 6300元/㎡ 所有在售高层均价6800元
2014-12-25 6800元/㎡ 6300元/㎡ 所有在售高层均价6800元
2014-12-18 6800元/㎡ 6300元/㎡ 所有在售高层均价6800元
2014-12-11 6800元/㎡ 6300元/㎡ 所有在售高层均价6800元
2014-12-04 6800元/㎡ 6300元/㎡ 所有在售高层均价6800元
2014-10-30 6800元/㎡ 6300元/㎡ 所有在售高层均价6800元
2014-10-09 6800元/㎡ 6300元/㎡ 所有在售高层均价6800元
2014-09-04 6800元/㎡ 6300元/㎡  
2014-08-14 6800元/㎡ 6300元/㎡  
2014-07-30 6800元/㎡ 6300元/㎡ 43#、44#均价6800,洋房均价9000
2014-07-24 6800元/㎡ 6300元/㎡ 43#、44#均价6800,洋房均价9000
2014-07-16 6800元/㎡ 6300元/㎡ 43#、44#均价6800,洋房均价9000
2014-06-16 6800元/㎡  
2014-06-06 6800元/㎡  
2014-05-27 6800元/㎡  
2014-05-20 6800元/㎡  
2014-05-05 6900元/㎡ 6500元/㎡ 6300元/㎡  
2014-04-23 6900元/㎡ 6500元/㎡ 6300元/㎡ 43# 44#号楼高层均价6500元\㎡,全款每平减160元,贷款每平减80元。
2014-04-14 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5700元/㎡ 43# 44#号楼高层均价6500元\㎡,全款98折,贷款99折
2014-04-08 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5700元/㎡ 43# 44#号楼高层均价6500元\㎡,全款98折,贷款99折
2014-04-02 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5700元/㎡ 43# 44#号楼高层均价6500元\㎡,全款98折,贷款99折
2014-03-25 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5700元/㎡ 43# 44#号楼高层均价6500元\㎡,全款98折,贷款99折
2014-03-18 6500元/㎡ 43# 44#号楼高层均价6500元\㎡,全款98折,贷款99折
2014-03-05 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5700元/㎡ 43# 44#号楼高层均价6500元\㎡,全款98折,贷款99折
2014-02-26 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5700元/㎡ 43# 44#号楼高层均价6500元\㎡,全款98折,贷款99折
2014-02-17 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5800元/㎡ 43# 44#号楼高层均价6500元\㎡,全款98折,贷款99折
2014-02-11 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5800元/㎡ 43# 44#号楼高层均价6500元\㎡,全款98折,贷款99折
2014-01-23 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5800元/㎡ 43# 44#号楼高层均价6500元\㎡,全款98折,贷款99折
2014-01-02 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5800元/㎡  
2013-12-19 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5800元/㎡  
2013-10-11 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5800元/㎡  
2013-09-18 7000元/㎡ 6500元/㎡ 5800元/㎡  
2013-09-04 6500元/㎡ 高层均价6500元/平米
2013-08-27 7000元/㎡ 6200元/㎡ 5800元/㎡ 8月17日开盘,开盘均价6200元/平
2013-08-13 6500元/㎡ 6200元/㎡ 5800元/㎡ 最低5800/平起
2013-08-06 6500元/㎡ 6200元/㎡ 5800元/㎡ 最低5800元每平起
2013-08-03 6500元/㎡ 6200元/㎡ 5800元/㎡  
2013-07-30 6200元/㎡ 5800元/㎡ 最低5800起。
2013-07-27 5800元/㎡ 高层5800元/平 洋房8200元/平
2013-07-23 5800元/㎡  

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比