基本信息
综合评价: | 3.9 | ||
楼盘名称: | 壹克拉公馆 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 小户型 |
建筑类型: | 小高层 , 板楼 , 板塔结合 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 三河华远房地产开发有限公司 | 环线位置: | 六环以外 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 燕顺路东侧815总站北侧 |
销售信息
销售状态: | 待售 | ||
开盘时间: | 预计2017年上半年 开盘提醒 | 交房时间: | 2013年11月30日 |
售楼地址: | 京东燕郊燕顺路东侧815总站北侧 | 售楼电话: | 4001560036-168482 |
(三)房售证第2015017号 | 2015-01-01 | |
预售证第2013052号 | 2013-01-01 | |
房预售证2011023号 | 2011-01-01 | |
房预售证2011016号 | 2011-01-01 |
价格信息 变价通知查看更多
2024-05-09 | 13900元/㎡ | 均价15000元/㎡ | ||
2018-09-06 | 40000元/㎡ | |||
2018-08-30 | 40000元/㎡ | |||
2018-08-23 | 40000元/㎡ | |||
2018-08-16 | 40000元/㎡ | |||
2018-08-09 | 40000元/㎡ | |||
2018-08-09 | 40000元/㎡ | |||
2018-07-23 | 40000元/㎡ | |||
2017-10-09 | 40000元/㎡ | 预计均价为40000元/平,40-80平米户型(使用面积80-180平左右) | ||
2017-09-28 | 40000元/㎡ | 预计均价为40000元/平,40-80平米户型(使用面积80-180平左右) | ||
2017-02-22 | 40000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2017-01-23 | 40000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-12-27 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-12-20 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-11-24 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-11-15 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-10-24 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-10-11 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-09-22 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-08-09 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-07-27 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-07-20 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-07-13 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-07-04 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-06-24 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-06-12 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-05-31 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-05-12 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-04-27 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-04-19 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-04-08 | 30000元/㎡ | 此为预计开盘复式房源均价 | ||
2016-03-28 | 17500元/㎡ | 此为预计开盘房源均价 | ||
2016-03-08 | 17500元/㎡ | 此为预计开盘房源均价 | ||
2016-02-24 | 16000元/㎡ | 此为在售房源均价 | ||
2016-02-03 | 15000元/㎡ | 此为在售房源均价 | ||
2016-01-05 | 15000元/㎡ | 此为在售房源均价 | ||
2015-11-27 | 15000元/㎡ | 此为在售房源均价 | ||
2015-11-02 | 14500元/㎡ | 3号楼销售均价为14000元/平,4、5号楼均价为14500元/平。 | ||
2015-09-09 | 14500元/㎡ | 此为3号楼销售均价,5号楼均价待定 | ||
2015-08-04 | 14500元/㎡ | 此为楼盘均价 | ||
2015-06-16 | 13000元/㎡ | 此为项目平均单价,购房享1万抵2万优惠 | ||
2015-03-31 | 13000元/㎡ | 此为11、14号楼均价,1-5、13号楼预计均价为11000元/平 | ||
2015-01-26 | 12300元/㎡ | 此为最低价 | ||
2014-07-03 | 12500元/㎡ | 享全款97折 | ||
2014-07-03 | 12500元/㎡ | 享全款97折 | ||
2014-07-01 | 9500元/㎡ | |||
2014-06-30 | 9500元/㎡ | |||
2014-05-27 | 13000元/㎡ | |||
2014-03-04 | 13000元/㎡ | 总价约114万/套起,全款97折 | ||
2013-12-09 | 12000元/㎡ | 总价约112万/套起,全款97折 | ||
2013-12-03 | 12000元/㎡ | 总价约112万/套起,全款97折 | ||
2013-10-22 | 12000元/㎡ | 全款97折,按揭98折 | ||
2013-10-22 | 12000元/㎡ | 总价约112万/套起,全款97折,按揭98折 | ||
2013-10-22 | 12000元/㎡ | 总价约112万/套起,全款97折,按揭98折 | ||
2013-09-09 | 9500元/㎡ | 全款97折,按揭98折 | ||
2013-08-14 | 9500元/㎡ | 全款97折,按揭98折 | ||
2013-06-18 | 9500元/㎡ | 全款97折,按揭98折 | ||
2013-05-31 | 9500元/㎡ | 全款97折,按揭98折 | ||
2013-04-16 | 9600元/㎡ | |||
2013-04-03 | 9600元/㎡ | |||
2012-12-03 | 9500元/㎡ | 均价9500元/平,两居一次性付款97折优惠,按揭99折优惠 | ||
2012-08-27 | 8000元/㎡ | 均价8000元/平,两居一次性付款97折优惠,一居一次性付款98折优惠,按揭99折优惠 | ||
2011-07-19 | 8600元/㎡ | 8000元/㎡ | ||
2011-07-13 | 8800元/㎡ | 8000元/㎡ | ||
2011-06-29 | 8500元/㎡ | |||
2011-06-13 | 9000元/㎡ | 8000元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 819路:诸葛店站,燕郊美林小区北门站 882路:诸葛店站 815路:诸葛店站,燕郊美林小区北门站 燕郊-望京通勤快车:诸葛店站 |
交通方式: | 930路总站下车 |
规划信息
占地面积: | 83000平方米 | 建筑面积: | 200000平方米 |
容积率: | 2.5 | 绿化率: | 36% |
停车位: | 1895个 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 华远世纪物业服务有限公司 |
物业费: | 1.9元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 1.9元/平方米·月 | ||
周边配套: | 银行:中国建设银行,工商银行 超市:京客隆 学校:幼儿园 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 小区内部配有社区诊所 | ||
建材设备: | 毛坯交房 宽带入户 市政供水 小区集中供暖 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
壹克拉公馆,16栋建筑朝向天空生长,不是以欧洲人的视野来设计建筑,而是萃取欧洲经典建筑理念,融入到中国人院落栖居生活文化传统中,社区是一个围合式的大院,邻里组团也是一个个小院,层层递进,让社区愈加宁静私密,也让邻里的关系更加紧密和谐。南北通透舒适薄板,双梯双户,50-110平米精奢美宅,全明格局北京没有,区域罕见,成就宜居新标杆。 壹克拉公馆的园林规划,在注重缓坡草地、卵石浅溪、滨水健身路、亲水活动场所、风景宅间路等社区景观合理布局的基础上,营造“回家就像回到公园”的居住感受,让社区更显人文特征,融合社区西侧23000平米街区乐活公园,内外呼应构成居住景观涵养区,花园、公园交相辉映,使人置身其中或散步或慢跑,孩子嬉戏,老人下棋、聊天和交友,乐在其中。 此外,社区还配有2.3万平米街区乐活公园,约5万平米高端配套:邻里商业中心、社区诊所、老年活动中心、国际双语幼儿园、篮球场……,便捷生活一站拥有。 从燕郊升级为高级高新技术产业开发区,到“环首都经济圈”占据天时地利领袖群英与世界对话,燕郊的活力与城市价值一触即发。随着燕京一体化进程的加快,燕郊拥有连北京远郊区县都不拥有的先天优势,使得在北京“限购令”背景下,燕郊迅速扮演了接纳楼市刚性需求外溢的角色,与一河之隔的通州相比,其房屋均价几乎是其一半,也使得这里成为外界纷纷看好看重的最火热的置业、投资市场。 燕郊地区重拳推出的“对外地购房者进行限制性贷款”政策也正说明的对区域价值的认同与保护,作为区域罕见的精致品味高质素社区,壹克拉公馆,双梯双户纯板楼,尤受青睐追捧。